Echipa

Portari
# Nume Inaltime greutate Data nasterii Varsta Locul Nasterii
1 Adrian Catrinoi 185 cm 80 kg 1979-05-11 31 GHEORGHIENI, Romania
30 Istvan Cergo 180 cm 83 kg 1989-01-09 21 MIERCUREA CIUC, Romania
67 Lucian Hangan 179 cm 86 kg 1989-07-06 21 GALAŢI, Romania
29 Lorand Kari 174 cm 74 kg 1981-09-25 28 GHEORGHIENI, Romania
Fundasi
# Nume Inaltime greutate Data nasterii Varsta Locul Nasterii
14 Andras KOSTANDI 183 cm 92 kg 1977-03-25 33 GHEORGHIENI, Romania
6 Eugen Draghici 177 cm 77kg kg 1990-05-03 20 BUCUREŞTI, Romania
33 Ievgen Iemelianenko 186 cm 87 kg 1981-04-11 29 KIEV, UCRAINA
4 Ioan Stefan Florea 180 cm 86 kg 1992-09-04 17 DEVA, Romania
5 Cosmin Flueras 181 cm 80 kg 1985-12-12 24 BUCUREŞTI, Romania
32 Nicusor Lusneac 180 cm 78 kg 1989-03-07 21 GALAŢI, Romania
15 Zsolt Mastaleriu 191 cm 90 kg 1989-03-07 21 GHEORGHIENI, Romania
7 Ievgen Pysarenko 191 cm 95 kg 1980-04-12 30 KIEV, UCRAINA
25 Valentin Kulianok 184 cm 95 Kg 1978-09-03 31 GRODNO, Belarus
Atacanti
# Nume Inaltime greutate Data nasterii Varsta Locul Nasterii
24 Antal Zsombor 172 cm 68 kg 1989-07-24 21 MIERCUREA CIUC, Romania
21 Andrei Butochnov 180 cm 80 Kkg 1980-07-08 30 KIEV, UCRAINA
69 Andrei Dumitru 167 cm 62 kg 1991-06-01 19 BUCUREŞTI, Romania
22 Mihai Georgescu 181 cm 80 kg 1985-11-03 24 BUCUREŞTI, Romania
93 Roberto Gliga 185 cm 83 Kg 1993-04-24 17 BUCUREŞTI, Romania
10 Adrian Irimia 186 cm 85 kg 1991-11-25 18 GALAŢI, Romania
13 Razvan Lupascu 182 cm 85 kg 1978-02-08 32 GALAŢI, Romania
99 Claudiu Mihailescu 177 cm 70 kg 1991-09-18 18 BUCUREŞTI, Romania
12 Viorel Nicolescu 185 cm 86 kg 1970-11-22 39 BUCUREŞTI, Romania
18 Leonard Pascaru 184 cm 86 kg 1991-04-06 19 GALAŢI, Romania
90 Bogdan-Andrei Stefan 179 cm 75 kg 1990-07-12 20 GHEORGHIENI, Romania
19 Ciprian Tapu 183 cm 85 kg 1991-05-01 19 GALAŢI, Romania
16 Ioan Timaru 174 cm 84 cm 1974-03-25 36 BĂLAN, Romania
26 Cosmin Gabriel Vlad 172 cm 79 kg 1990-12-16 19 BUCUREŞTI, Romania
55 Dennis Zabludovsky 188 cm 86 kg 1980-03-20 30 KIEV, UCRAINA
23 Brian Soso 186 cm 100 kg 1987-04-27 23 TORONTO, Canada
44 Cam Severson 190 cm 102 Kg 1978-01-15 32 NORQUAY, Canada
11 Marius Marcus 172 cm 68 kg 1987-09-29 22 GALAŢI, Romania


<< Iulie 2010 >>
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Meciul anterior:
28 martie 2010 14:30

-

  1 2 3 T
Sport Club Miercurea Ciuc
Steaua Rangers





Introdu adresa de email: